Naar vorige bladzijde

                       
Maandagavond
    Uitslag Huishoudelijke Competitie 2ste ronde
            Competitie punten
    A-lijn   Uitslag   1ste 2de 3de 4de 5de Totaal
1 Connie - Peter 59,12 1 1     2
2 Gloria - Anke - Leendert 57,52 13 2     15
3 Wouter - Jaap 53,03 3 3     6
4 Wilma - Hans 52,69 11 4     15
5 Martien - Els 51,71 7 5     12
6 Eta - Richard 51,63 11 6     17
7 Wil - Anja 50,62 14 7     21
8 Piet - Gerry 50,37 2 8     10
9 Wim - Dirk 49,45 9 9     18
10 Els - Rinus 48,54 6 10     16
11 Mia - Erna 48,47 8 11     19
12 Corrie - Hans 48,35 14 12     26
13 Michel - Henk 47,63 12 13     25
14 Marjolein - Arnold 47,25 13 14     27
15 Marian - Ria 47,22 D 4 15     19
16 Marianne - André 46,55 D 10 16 26
17 Hannie - Els 45,44 D 5 17     22
18 Arie - Gré 44,03 D 12 18 30
                       
            Competitie punten
    B-lijn   Uitslag   1ste 2de 3de 4de 5de Totaal
1 Riekje - Tineke 58,94 15 11     2)
2 Dick - Hans 56,22 P 16 12     28
3 Nel - Wim 55,39 P 18 13     31
4 Antoinette - Dirk 54,47 P 20 14     34
5 Judith - Marja 54,18 P 15 15     30
6 Piet - Jan 53,60 22 16     38
7 Alie - Bas 53,38 18 17 35
8 Wil - Joke 51,05 16 18     34
9 Frans - Pieter 49,74 19 19     38
10 Jan - Jopie 49,13 24 20     44
11 Brigite - Dirrie 48,81 17 21 38
12 Ria - Annie 46,38 17 22     39
13 Corrie - Jeannet 42,77 21 23     44
14 Frans - Trudy 40,45 26 24 50
15 Ingrid - Jan 38,74 23 25 48
16 Renee - Arja - Marjolein 37,92 28 26     54
17 Wyp - Henk 23,33 27 27     2)
17 Joke - Cees 23,33 29 27     2)
17 Bengt - Kerstin 23,33 25 27     2)
                       
 
  *) Te weinig met eigen partner gespeeld om te kunnen promoveren.

Artikel 2: Organisatie clubcompetitie.

Elke groep speelt een competitieronde bestaande uit maximaal zes zittingen. Aan het eind van iedere competitieronde vindt promotie en degradatie plaats.
Promotie kan alleen indien tenminste 3 van de 5 of 6 zittingen met de eigen partner is gespeeld.

  1) Geen totaalscore i.v.m. gedeeltelijke competitiedeelname.
  2) Meer dan drie wedstrijden gemist.

Artikel 5: Afwezigheid.

Afwezigheid met kennisgeving

A. Bij afwezigheid tijdens een ronde, met melding geldt:

  1. Voor de eerste gemiste wedstrijd: Het eigen gemiddelde* met een maximum van 52,5%.
  2. Voor de tweede gemiste wedstrijd: Het eigen gemiddelde* met een maximum van 47,5%.
  3. Voor de derde gemiste wedstrijd: Het eigen gemiddelde* met een maximum van 42,5%
  4. Meer dan drie wedstrijden gemist in die ronde: Degradatie.
  3) Afgemeld voor de hele competitieronde.

Artikel 5: Afwezigheid.

Afwezigheid met kennisgeving

Een paar heeft de mogelijkheid zich één keer per seizoen af te melden voor een hele ronde, zonder het recht aan deelname in hun lijn voor de volgende ronde te verliezen, indien dit voor aanvang van de ronde aan de wedstrijdleider wordt gemeld. Indien spelers van het paar, dat zich officieel voor één competitie heeft afgemeld, toch mee willen spelen, worden ze automatisch aangemerkt als invallers.

  Deze uitslagen zijn gecorrigeerd op de diverse artikelen.

Naar vorige bladzijde